Спец подшипники

ОАО "ОК-ЛОЗА" предлагает  огромный ассортимент подшипников   выпускающихся для различных  нужд отечественной промышленности. Мы готовы рассмотреть предложения по созданию новых подшипников по желанию заказчика.
Ниже в таблице указан неполный перечень выпускаемых  подшипников. Более  подробную  информацию о номенклатуре и ценах  можно  получить прислав заявку на наш факс  или на marketing@okloza.ru,  указав организацию  и  требуемое  количество  подшипников конкретного типа. Также не забывайте указывать необходимость приемки заказчиком (ПЗ) и технические условия (ТУ) на подшипники.

Скачать перечень в виде сжатого Excel  файла. 

 

       п\п Наименование п\ш ТУ
1 4-1000087Ю2 37.006.058
2 4-1000093ЮТ 37.062.011
3 4-1000093Ю1 5190
4 5-1006094Ю1Т 4479
5 04-1000095Ю6Т 37.062.011
6 25-1000095ЮТ 4479
7 125-1000096Ю6Т 3900-А
8 6-1000801Ю1Т 37.006.058
9 26-1000802Ю1Т 37.006.058
10 5-1000903Ю1Т 37.006.058
11 4-1006095Ю12Т 4479
12 4-1006096ЮУТП 4089
13 4-1006096ЮТ 5295
14 4-106054ЮТП 5017
15 4-106055ЮТП 5017
16 4-106058Ю1Т 5017
17 4-106064ЕУ 5017
18 4-106064ЕУ1 5017
19 4-106075ЮТ 5017
20 4-106084Ю2Т 37.062.011
21 4-106085Ю3Т 37.062.011
22 4-106085ЮТП 5017
23 4-106087ЮТП 5017
24 4-106093ЮТП 37.062.011
25 4-106094Е 5017
26 4-106097ЮТ 5017
27 4-1076095ЮТ 5295
28 4-1076095Ю4Т 5295
29 4-1076902ЮТ 37.006.058
30 04-1080094ЮТС20 4354
31 1М4-1080098Ю1Т 4479
32 124-1080902ЮУ1Т 4479
33 1М4-1080902ЮТ 4479
34 24-1080902ЮТС2 4479
35 24-1080902ЮТС15 37.062.011
36 24-1080902ЮТС20 37.062.011
37 5Ф-165К1Т 37.062.006
38 26-180065С15 3739-ОП-75
39 26-180069С15 3739-ОП-75
40 26-180074С15 3739-ОП-75
41 26-180704С15 3739-ОП-75
42 5М4-1840083Ю1Т 37.062.011
43 922-1840084ЮТ 37.062.011
44 5-1840095ЮТ 4479
45 5-1840096ЮТ 37.062.006
46 2М4-1840088ЮТ 37.062.011
47 6-18Ю9 5190
48 4-2000083Ю5Т 37.062.011
49 6-2000083Ю6Т 37.006.058
50 404-2000154ЮУТ 4479
51 05-2000154ЮТ 4479
52 5М4-2076083Е1 5295
53 4-2076083Ю4УТ 37.062.011
54 5М4-2076084ЮУТ 5295
55 5М4-2076084ЮУ1Т 5295
56 5М4-2076084Е 5295
57 04-2080900ЮС20 4354
58 4-24ЮТ 37.062.011
59 124-2840083Ю1 5190
60 22-2880084ЮУТ 4089
61 04-3080092ЮУТС21 37.062.006
62 6-3860082Ю 302
63 6-301Р 3900А 
64 4-300083К 4089
65 4-300095КЗП 4089
66 4-300095ЮТ 4089
67 4-300095Ю3ТП 4089
68 4-300095Е1 4089
69 4-306083К 4089
70 4-306095ЮТ 4089
71 4-306095КЗП 4089
72 4-306095Ю8Т 37.062.006
73 4-306095Ю9Т 37.062.006
74 4-306095Е2 4089
75 4-306095Ю7ТП 4089
76 4-306095Е2 4089
77 4-306095Ю3Т 4089
78 502-3080092УТС21 37.062.011
79 25-3080012ЮТС2 4479
80 5-308008/1,5ЮУТС21 37.062.006
81 24-3080084ЮС2 4354
82 35-35Ю2Т 3706-ОП-74
83 4-36700Ю1 5190-78
84 4-36704К6ЮТ 5190-78
85 24-3860006ЮТ 4479
86 24-3880084ЮС2 3900-А
87 4-390095К1 4089
88 4-390095П 4089
89 4-406052ЮТ 4089
90 5-406055КП 4089
91 4-406056П 4089
92 4-406062Ю 4089
93 5-406063П 4089
94 5-406063К1П 4089
95 4-45606/2,5КЮТП 4089
96 4-456700ЮТ 37.062.006
97 4-456705ЕП 37.062.006
98 4-456805ЮТ 37.062.006
99 5-456904ЮТ 4089
100 4-50868/22ЮТ 4096-80
101 4-5086903Ю 4096-80
102 4-6025Е8 4479
103 6-6028Ю 302
104 4-6100Ю2Т 4089
105 5-616059Р3 3900-А
106 4-640013Ю1Т 4089
107 4-640013ЮТ 4089
108 4-646062Ю1У 5295
109 2-676075ЮТ 5295
110 604-702Ю2Т 37.062.011
111 26-7000102Ю1 3706
112 35-7000103Ю2Т 3706-ОП-74
113 5-7000804Ю3 302
114 4-7076804Ю 302
115 4-76023Е 37.062.011
116 4-76025Ю2Т 5295
117 4-7601/2,5Ю7Т 37.062.011
118 4-7601/2,5ЮУТ 5295
119 4-7607/2,5ЮУТ 5295
120 4-76101Р 5295
121 4-76101Ю1У 5295
122 4-76101Ю1П 5295
123 4-76101Ю1УП 5295
124 4-76102Р 5295
125 4-76702Р1 5295
126 4-76258ЮТ 5295
127 5М4-76800Ю2Т 5190
128 624-800Ю1 5190
129 25-80033Ю1С7 4618
130 4-80054ЮТС15 37.062.011
131 4-80054ЮТС20 37.062.011
132 25-80056Ю1С7 4618
133 25-80063ЮТС20 4479
134 25-80065Ю2С7 4618
135 25-80072Ю1С7 4618
136 25-80074Ю2С7 4618
137 404-80082КУС21 37.062.011
138 22-80084ЮТС21 37.062.006
139 4-80084ЮТС15 37.062.011
140 4-80084ЮТС20 37.062.011
141 8102Я1 3901
142 24-840069Ю1 5190
143 4-851074ЕУ 5295
144 5-86903ЮТ 4096-80
145 981065Р1Т1П 3706-СК-74
146 2-Ф150КТ 37.062.011
147 4-Ф114Т 37.062.006
148 4-Ф114КТ 37.062.006
149 4-Ф246Т 37.062.011
150 5М2-Ф287Т 37.062.011
151 5-И1020К4 37.006.014
152 5-И1090К1 37.006.014

 

 

Стоматология | Спецподшипники | Опоры | Шарики | Детали турбокомпрессоров
О предприятии | Вакансии | Контакты | Схемы проезда | Другая информация